Die Erträge des Studierendenwerks 2023

Übersicht für das Geschäftsjahr 2023

    2023 2022 2021 2020 2019
Sozialbeiträge TEUR 11.270 10.182 10.314 9.674 9.397
Beitragsrelevante Studierende (WS) Anzahl 53.269 56.176 56.591 57.835 58.875
Sozialbeträge je Student*in pro Halbjahr EUR 110 93 93 93 83
Beschäftigte (Kopfzahlen per 31.12.2023; ohne Aushilfen, Minijobs) Anzahl 352 351 358 377 417
Personalaufwand TEUR 16.609 15.118 11.791 13.792 17.419
Bilanzsumme TEUR 106.920 98.341 92.740 89.776 91.560
Eigenkapital I TEUR 37.732 34.277 31.600 27.049 24.569
Sonderposten TEUR 24.250 23.893 25.321 27.188 28.953
Anlagevermögen TEUR 90.621 84.339 78.850 77.834 81.597
Landeszuschüsse inkl. Festbetragszuschuss TEUR 6.806 7.141 6.301 4.159 4.191
Investitionsanteil im Landeszuschuss enthalten TEUR 0,00 868 520 525 530
Wohnplätze (Jahresdurchschnitt) Anzahl 2.540 2.824 2.541 2.820 2.840
Zuschuss BAföG TEUR 2.206 2.208 2.104 2.086 2.236
beschiedene BAföG-Anträge Anzahl 11.050 10.387 11.089 9.420 9.032
ausgezahlte BAföG-Fördermittel TEUR 72.199 60.904 56.061 49.900 43.400

Studierende im Wintersemester 2023/24

Hochschule Anzahl
Technische Universität Dortmund 30.334
Fachhochschule Dortmund 13.595
Fachhochschule Südwestfalen 9.340
FernUniversität Hagen 70.861

Anzahl Plätze in den Wohnanlagen 2023

Wohnanlage Anzahl Plätze Wohnanlage Anzahl Plätze
Am Gardenkamp 43, 45 (Dortmund) 128 Ostenbergstraße 109 (Dortmund) 189
Am Gardenkamp 51 (Dortmund) 130 Vogelpothsweg 82-12 (Dortmund) 340 aktuelle Sanierung, daher entfallen 109 Plätze
Am Gardenkamp 53, 55 (Dortmund) 54 Meitnerweg 3–16 (Dortmund) 300
Baroper Straße 331, 335 (Dortmund) 153 (306) aktuelle Sanierung, daher entfallen 153 Plätze Im Alten Holz 133, 135 (Hagen) 31 (52) wird derzeit neu errichtet, daher entfallen 21 Plätze
Emil-Figge-Straße 3, 7, 9 (Dortmund) 463 Steubenstraße 14, 18 (Iserlohn) 42
Emil-Figge-Straße 15–39 (Dortmund) 403 Ludorffstraße 43, 45 (Iserlohn) 24
Ostenbergstraße 97–101 (Dortmund 244 Kasernenweg 7 (Soest) 39