Überblick Personalwesen

Zum 31.12.2023 waren beim Studierendenwerk Dortmund 352 Beschäftigte (2022: 351) tätig, einschließlich der Auszubildenden zuzüglich 43 Aushilfen (Studentische Aushilfen und Minijobber*innen) (2022: 40). Dies entspricht 294,68  Vollzeitäquivalenten (inkl. Aushilfen, ohne Auszubildende) (2022: 293,59 ).

  2023 2022 2021 2020 2019
Vollzeit 215 219 234 247 270
Teilzeit 129 125 119 123 135
Auszubildende und Praktikanten 8 7 5 7 12
Gesamt 352 351 358 377 417

Aufteilung der Beschäftigten

Arbeiten mit Handicap

Das Studierendenwerk legt großen Wert auf die Integration von Menschen mit Handicap. Im Jahresdurchschnitt waren 2023 rund 31 Beschäftigte (2022: 28 Beschäftigte) mit einem Schwerbehindertenausweis im Unternehmen beschäftigt, das entspricht einer Quote von 9,15% (2022: 8,38 %) nach § 156 SGB IX.

Betriebliches Eingliederungsmanagement

Im Verlauf des Jahres 2023 nahmen insgesamt 90 Beschäftigte (2022: 48) am BEM-Verfahren teil. Von diesen wurden 5 Maßnahmen (2022: 13) mit Einbindung des Arbeitgebers durchgeführt, während 6 Maßnahmen (2022: 9) externe Unterstützung erforderten. Als Ergebnis konnten 40 Teilnehmer*innen erfolgreich wieder in den Arbeitsprozess eingegliedert werden.

Altersstruktur

Alter Gesamt weiblich männlich
16-25 Jahre 14 (3,98 %) 10 (2,84 %) 4 (1,14 %)
26-35 Jahre 63 (17,90 %) 44 (12,50 %) 19 (5,40 %)
36-45 Jahre 95 (26,99 %) 48 (13,64 %) 47 (13,35 %)
46-55 Jahre 89 (25,28 %) 66 (18,75 %) 23 (6,53 %)
56-68 Jahre 91 (25,85 %) 63 (17,90 %) 28 (7,95 %)
Gesamt 352 (100 %) 231 (65,63 %) 121 (34,37 %)

Betriebszugehörigkeit

Jahre Gesamt weiblich männlich
0-10 Jahre 169 (48,01 %) 106 (30,11 %) 63 (17,90 %)
11-15 Jahre 76 (21,59 %) 52 (14,77 %) 24 (6,82 %)
16-20 Jahre 27 (7,67 %) 19 (5,40 %) 8 (2,27%)
21-25 Jahre 40 (11,37 %) 24 (6,82 %) 16 (4,55%)
26-30 Jahre 18 (5,11 %) 15 (4,26 %) 3 (0,85 %)
31-40 Jahre 20 (5,68 %) 14 (3,98 %) 6 (1,71 %)
41-50 Jahre 2 (0,56 %) 1 (0,28 %) 1 (0,28 %)
Gesamt 352 (100 %) 231 (65,62 %) 121 (34,38 %)

Erläuterung zu den Tabellen

Aufgrund der Rundung auf die zweite Kommastelle, kann es bei Aufsummierung der einzelnen Werte in der Gesamtsumme zu Differenzen kommen (Rundungsdifferenzen)